2024年・令和6年・辰(たつ)年生まれの年齢早見表を無料ダウンロード

Excelで作成した、2024年・令和6年・辰(たつ)年生まれの年齢早見表テンプレートです。無料でダウンロードできます。

2024年(令和6年)に生まれた方の 現在の年齢を簡単に確認できるExcelテンプレート です。
家族や親戚の年齢確認、敬老会の名簿作成、会員リストの整理などでご利用ください。

Wordでカスタマイズすることも可能です、是非ダウンロードしてご利用ください。
セキュリティソフトの保護環境で作成しています。
前年の「2023年・令和5年・卯(う)年生まれの年齢早見表」もご利用ください。

2024年・令和6年・辰(たつ)年生まれの年齢早見表:干支表示なし

2024年生まれの年齢早見表

Excelテンプレート1の無料ダウンロード

2024年・令和6年・辰(たつ)年生まれの年齢早見表:干支表示あり

2024年生まれの年齢早見表(干支表示)

西暦 和暦 年齢 干支
2024 令和6 0 辰(たつ)
2025 令和7 1 巳(み)
2026 令和8 2 午(うま)
2027 令和9 3 未(ひつじ)
2028 令和10 4 申(さる)
2029 令和11 5 酉(とり)
2030 令和12 6 戌(いぬ)
2031 令和13 7 亥(い)
2032 令和14 8 子(ね)
2033 令和15 9 丑(うし)
2034 令和16 10 寅(とら)
2035 令和17 11 卯(う)
2036 令和18 12 辰(たつ)
2037 令和19 13 巳(み)
2038 令和20 14 午(うま)
2039 令和21 15 未(ひつじ)
2040 令和22 16 申(さる)
2041 令和23 17 酉(とり)
2042 令和24 18 戌(いぬ)
2043 令和25 19 亥(い)
2044 令和26 20 子(ね)
2045 令和27 21 丑(うし)
2046 令和28 22 寅(とら)
2047 令和29 23 卯(う)
2048 令和30 24 辰(たつ)
2049 令和31 25 巳(み)
2050 令和32 26 午(うま)
2051 令和33 27 未(ひつじ)
2052 令和34 28 申(さる)
2053 令和35 29 酉(とり)
2054 令和36 30 戌(いぬ)
2055 令和37 31 亥(い)
2056 令和38 32 子(ね)
2057 令和39 33 丑(うし)
2058 令和40 34 寅(とら)
2059 令和41 35 卯(う)
2060 令和42 36 辰(たつ)
2061 令和43 37 巳(み)
2062 令和44 38 午(うま)
2063 令和45 39 未(ひつじ)
2064 令和46 40 申(さる)
2065 令和47 41 酉(とり)
2066 令和48 42 戌(いぬ)
2067 令和49 43 亥(い)
2068 令和50 44 子(ね)
2069 令和51 45 丑(うし)
2070 令和52 46 寅(とら)
2071 令和53 47 卯(う)
2072 令和54 48 辰(たつ)
2073 令和55 49 巳(み)
2074 令和56 50 午(うま)
2075 令和57 51 未(ひつじ)
2076 令和58 52 申(さる)
2077 令和59 53 酉(とり)
2078 令和60 54 戌(いぬ)
2079 令和61 55 亥(い)
2080 令和62 56 子(ね)
2081 令和63 57 丑(うし)
2082 令和64 58 寅(とら)
2083 令和65 59 卯(う)
2084 令和66 60 辰(たつ)
2085 令和67 61 巳(み)
2086 令和68 62 午(うま)
2087 令和69 63 未(ひつじ)
2088 令和70 64 申(さる)
2089 令和71 65 酉(とり)
2090 令和72 66 戌(いぬ)
2091 令和73 67 亥(い)
2092 令和74 68 子(ね)
2093 令和75 69 丑(うし)
2094 令和76 70 寅(とら)
2095 令和77 71 卯(う)
2096 令和78 72 辰(たつ)
2097 令和79 73 巳(み)
2098 令和80 74 午(うま)
2099 令和81 75 未(ひつじ)
2100 令和82 76 申(さる)
2101 令和83 77 酉(とり)
2102 令和84 78 戌(いぬ)
2103 令和85 79 亥(い)
2104 令和86 80 子(ね)
2105 令和87 81 丑(うし)
2106 令和88 82 寅(とら)
2107 令和89 83 卯(う)
2108 令和90 84 辰(たつ)
2109 令和91 85 巳(み)
2110 令和92 86 午(うま)
2111 令和93 87 未(ひつじ)
2112 令和94 88 申(さる)
2113 令和95 89 酉(とり)
2114 令和96 90 戌(いぬ)
2115 令和97 91 亥(い)
2116 令和98 92 子(ね)
2117 令和99 93 丑(うし)
2118 令和100 94 寅(とら)
2119 令和101 95 卯(う)
2120 令和102 96 辰(たつ)
2121 令和103 97 巳(み)
2122 令和104 98 午(うま)
2123 令和105 99 未(ひつじ)
2124 令和106 100 申(さる)
2125 令和107 101 酉(とり)
2126 令和108 102 戌(いぬ)
2127 令和109 103 亥(い)
2128 令和110 104 子(ね)
2129 令和111 105 丑(うし)
2130 令和112 106 寅(とら)
2131 令和113 107 卯(う)
2132 令和114 108 辰(たつ)
2133 令和115 109 巳(み)
2134 令和116 110 午(うま)
2135 令和117 111 未(ひつじ)
2136 令和118 112 申(さる)
2137 令和119 113 酉(とり)
2138 令和120 114 戌(いぬ)
2139 令和121 115 亥(い)
2140 令和122 116 子(ね)
2141 令和123 117 丑(うし)
2142 令和124 118 寅(とら)
2143 令和125 119 卯(う)
2144 令和126 120 辰(たつ)
2145 令和127 121 巳(み)
2146 令和128 122 午(うま)
2147 令和129 123 未(ひつじ)
2148 令和130 124 申(さる)
2149 令和131 125 酉(とり)
2150 令和132 126 戌(いぬ)
2151 令和133 127 亥(い)
2152 令和134 128 子(ね)
2153 令和135 129 丑(うし)
2154 令和136 130 寅(とら)
2155 令和137 131 卯(う)
2156 令和138 132 辰(たつ)
2157 令和139 133 巳(み)
2158 令和140 134 午(うま)
2159 令和141 135 未(ひつじ)

Excelテンプレート2の無料ダウンロード

Follow me!